| 授權形式: | ![]() |
|
|---|---|---|
| 更新時間: | 2018-11-22 15:00:03 | |
| 軟件語言: | ||
| 軟件平臺: | ||
| 軟件類別: | ||
| 文件大?。?/th> | ||
| 評論等級: | ||
| 瀏覽次數: | (今日:,本周:,本月:) | |
產品簡介
硅片機,自動噴砂機,履帶式輸送噴砂機
硅片機,自動噴砂機,履帶式輸送噴砂機
- 本產品適用行業(yè):金屬板材、平面玻璃、塑料板材等;電燙斗、三明治烤盤、音響面板、石材、電木制品等;電子(塑膠)產品去毛刺 .
環(huán)保、高效、操作簡單,是您工作的好幫手!

產品型號與主要技術參數請參照下表:
| 產品型號 | 外型尺寸 | 噴砂進口尺寸 | 噴槍數量 | 除塵器尺寸 | 電源 | 功率 | 壓縮空氣源耗氣量(m3/min) |
| TB-SC250.4A普通型 | 2950*980*1800 | 250*220 | 4 | 830*830*2100 | 380V,50HZ,3.7kw | 2.2kw | ≥4 |
| TB-SC250.4A-1上旋式 | 2950*980*2350 | 250*220 | 4 | 830*830*2100 | 380V,50HZ,3.7kw | 2.2kw | ≥4 |
| TB-SC500.6A普通型 | 2950*980*1800 | 500*220 | 6 | 830*830*2100 | 380V,50HZ,3.7kw | 2.2kw | ≥6 |
| TB-SC500.6A-1上旋型 | 2950*980*2350 | 500*220 | 6 | 830*830*2100 | 380V,50HZ,3.7kw | 2.2kw | ≥6 |
| TB-SC500.8A普通型 | 2950*980*1800 | 500*220 | 8 | 1100*1100*2200 | 380V,50HZ,7kw | 5.5kw | ≥8 |
| TB-SC500.8A-1上旋型 | 2950*980*2350 | 500*220 | 8 | 1100*1100*2200 | 380V,50HZ,7kw | 5.5kw | ≥8 |
| TB-SC600.9A-1上旋型 | 2420*1000*2760 | 600*220 | 9 | 1100*1100*2200 | 380V,50HZ,7kw | 5.5kw | ≥9 |
| TB-SC800.12A-1上旋型 | 3520*1400*2760 | 800*220 | 12 | 1300*1300*2200 | 380V,50HZ,15.65kw | 7.5KW | ≥12 |
| TB-SC800.16A-1上旋型 | 3520*1400*2760 | 800*220 | 16 | 1300*1300*2200 | 380V,50HZ,23.15kw | 7.5KW*2 | ≥16 |
| TB-SC1000.12A-1上旋型 | 3520*1400*2760 | 1000*220 | 14 | 1300*1300*2200 | 380V,50HZ,15.65kw | 7.5KW | ≥14 |
| TB-SC1000.16A-1上旋型 | 3520*1400*2760 | 1000*220 | 16 | 1300*1300*2200 | 380V,50HZ,23.15kw | 7.5KW*2 | ≥16 |
產品特點:
? 加工時為封閉式,不會污染環(huán)境,符合要求。
? 工件可連續(xù)自動噴砂,噴砂速度快,加工效率好 .
? 可根據噴砂工件所需要,輸送帶速度采用變頻器控速 .
? 噴槍可根據工件需要,采用固定方式或擺動方式設計,并可微調各種任意噴砂角度 .
? 采用多槍噴砂,噴砂角度可任意調節(jié);操作時,僅需將工件置于輸送帶上,即可進行自動噴砂加工,操作十分簡單方便 .
? 噴槍移動速度可橫向、縱向移動,且移動速度可任意調;
? 本機型可選擇干式或濕式 .
? 可根據客戶需求,設計制造同類型不同產品的自動噴砂機 .


















生產地址:浙江省杭州市蕭山區(qū)新塘街道 .